Description
Facts / Knowledge
“I DO IT MY WHEY!” Richtig so, sagen wir. Mach es auf deine Weise, mit dem hochwertigen Molkenproteinpräparat von 100% NUTRITION. Erholung, Muskelaufbau und -wachstum ganz nach deinem Geschmack, abgestimmt auf deine Trainingsziele. Das MY WHEY bietet dir ein vollständiges Aminosäuren-Profil inklusive EAAS und aller neun verzweigtkettigen Aminosäuren BCAAs . Du möchtest deine Kraft und Leistung verbessern? Dein Sättigungsgefühl verfeinern und Heißhunger-Attacken verringern? Und auch noch deinen Fettabbau fördern? Dann führt kein Weg am MY WHEY Molkenprotein vorbei. Bester Geschmack trifft auf beste Inhaltsstoffe. Low fat, low sugar, gluten free!
Nutritional / Recommended intake
Nutritional / Recommended intake
Nutritional values | Unprepared per 100 g |
---|---|
Fat | 4.90 g |
Carbohydrates | 9.30 g |
Of which sugar | 4.90 g |
Protein | 70.90 g |
Salt | 0.96 g |
Glycin | 1.28 g |
L-Arginin | 2.76 g |
L-Alanin | 4.83 g |
L-Cystein | 2.37 g |
L-Histidin | 2.07 g |
L-Glutaminsäure | 17.64 g |
L-Isoleucin | 6.80 g |
L-Lysin | 9.46 g |
L-Methionin | 1.77 g |
L-Prolin | 3.06 g |
L-Serin | 4.83 g |
L-Threonin | 7.19 g |
L-Tyrosin | 3.25 g |
L-Valin | 6.31 g |
L-Asparaginsäure | 9.95 g |
L-Phenylalanin | 3.45 g |
L-Tryptophan | 1.77 g |
Reviews
Login